¿Qué es un PMAR y por qué es clave?
“El Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR) es la intervención preventiva que controla, reduce o mitiga los impactos al patrimonio hallado de forma fortuita durante la ejecución de obras … Su aprobación, mediante Resolución Directoral, es obligatoria antes de iniciar trabajos en cualquier área que ya cuente con CIRAS.”

Evita
paralizaciones y multas
Protege tu cronograma y presupuesto.
Acredita responsabilidad social y ambiental.

Checklist de requisitos según el tipo de titular
Empresa privada | Persona natural | Entidad pública | |
---|---|---|---|
1. Memoria descriptiva | ✔ | ✔ | ✔ |
2. Resumen ejecutivo (obras) | — | ✔ | ✔ |
3. Cronograma de obra | ✔ | ✔ | ✔ |
4. Plano topográfico DWG + obras | ✔ | ✔ | ✔ |
5. Perfil de ingeniero responsable (nombre + CIP) | ✔ | ✔ | ✔ |
6. Panel fotográfico georreferenciado (si aplica) | ✔ | ✔ | ✔ |
7. CUI del proyecto / Ejecución directa | ✔ | — | ✔ |
8. Contrato con la entidad pública | ✔ | — | — |
9. Documento de titularidad del terreno | — | ✔ | — |
10. Vigencia de poder de la empresa | ✔ | — | — |
11. DNI del representante legal | ✔ | ✔ | ✔ |
12. Pago TUPA 2025 (MinCul) | ✔ | ✔ | ✔ |
Proceso con RuwArk en 4 pasos
Diagnóstico gratuito en 24 h.
Reunión virtual para validar información.
Elaboración del expediente + seguimiento en Ministerio de Cultura.
Entrega de Resolución Directoral y acompañamiento durante la obra.
